Dati
Da dove viene ogni numero, e cosa manca. Le lacune sono mostrate apposta: un modello che nasconde le proprie lacune è peggio di uno che non ne ha.
Ordine di lavoro. 498 unchanged and 0 moved players require zero external requests. Only 3 newly-listed player(s) need enrichment.
Da recuperare: enrich:Fiorentina enrich:Parma enrich:Monza setpieces:Fiorentina setpieces:Monza setpieces:Parma friendlies
Da recuperare: enrich:Fiorentina enrich:Parma enrich:Monza setpieces:Fiorentina setpieces:Monza setpieces:Parma friendlies
Giocatori
501
20 squadre
Con storico
86%
431 giocatori
Con xG
68%
339 giocatori
Amichevoli
0
0 presenze
Rigoristi
0
righe
Partenze
0
segnale slot libero
Non abbinati
1313
righe scartate
Curva presenze
2.55 / a 1.14
k, su 604 stagioni
Copertura per ruolo
| Ruolo | N | Storico | xG | Età | Valore | Amich. | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Attaccante | 87 | 76 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Centrocampista | 174 | 154 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Difensore | 178 | 149 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Portiere | 62 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variazioni di rosa recenti
| Quando | Tipo | Giocatore | Da | A | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 22:15 | arrived | Robinson J. | Monza | qi 4 | |
| 2026-08-07 22:15 | arrived | Tourè E. | Parma | qi 11 | |
| 2026-08-07 22:15 | arrived | Mastantuono | Fiorentina | qi 12 |
Ultimi caricamenti
| Fonte | Quando | Righe | Abbinate | Scartate | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| listone-refresh | 2026-08-07 22:15 | 501 | 498 | 3 | arrived 3, departed 0, moved 0, repriced 0 |
| understat | 2026-08-07 12:54 | 586 | 345 | 241 | season 2025-26 |
| history | 2026-08-07 12:54 | 2006 | 934 | 1072 | seasons: 2025-26 (663), 2024-25 (679), 2023-24 (664) |
| quotazioni | 2026-08-07 12:54 | 498 | 498 | 0 | season 2026-27: 498 new players, 0 updated, source https://www.fantacalcio.it/quotazioni-f |
Righe non abbinate
Righe che una fonte ha fornito ma che non corrispondono a nessun giocatore del listone. Quasi sempre è corretto: sono giocatori usciti dalla Serie A, sui quali non puoi puntare.
| history | 1072 |
| understat | 241 |