Strategia
Come il modello distribuirebbe i crediti fra i ruoli, e dove questo si discosta dal listone. Le fasce (tier) contano più della classifica: il momento giusto per rilanciare è sull'ultimo giocatore di una fascia.
Ripartizione del budget
| Ruolo | Modello | % | Mercato | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| P Portiere | 294 | 7% | 264 | 7% | |
| D Difensore | 983 | 25% | 1071 | 27% | |
| C Centrocampista | 1712 | 43% | 1444 | 36% | |
| A Attaccante | 1011 | 25% | 1195 | 30% |
Il modello concentra più del listone su centrocampo e attacco e molto meno su portieri e difensori.
Non è un errore di taratura: è la sua tesi — la fantamedia dei portieri è compressa, quindi pagarli
rende poco rispetto al costo opportunità. Se la tua lega paga i portieri, alza
fiducia nel modello più in basso per avvicinarti al listone.
Portiere — fasce
| T1 | Josep Martinez 70 |
| T2 | Mile Svilar 63 |
| T3 | Marco Carnesecchi 29 · Mike Maignan 28 |
| T4 | Alex Meret 19 · Michele Di Gregorio 17 · David De Gea 16 · Vanja Milinkovic-Savic 15 |
| T5 | Jean Butez 10 |
| T6 | Ivan Provedel 7 · Mattia Perin 4 · Raffaele Di Gennaro 2 · Nikita Contini 1 · Carlo Pinsoglio 1 · Giorgio De Marzi 1 · Pierluigi Gollini 1 · Lorenzo Torriani 1 · Francesco Rossi 1 · Marco Sportiello 1 · Paolo Vismara 1 · Noel Tornqvist 1 · Mauro Vigorito 1 · Edoardo Piana 1 · Pietro Terracciano 1 · Lukasz Skorupski 1 · Elia Caprile 1 · Christos Mandas 1 · Maduka Okoye 1 · Justin Bijlow 1 · Wladimiro Falcone 1 · Giovanni Daffara 1 · Zion Suzuki 1 · Arijanet Muric 1 · Filip Stankovic 1 · Demba Thiam 1 · Lorenzo Palmisani 1 · Sebastiano Desplanches 1 · Ukko Happonen 1 · Massimo Pessina 1 · Giuseppe Ciocci 1 |
Difensore — fasce
| T1 | Federico Dimarco 126 |
| T2 | Gleison Bremer 41 |
| T3 | Strahinja Pavlovic 38 |
| T4 | Oumar Solet 35 |
| T5 | Wesley 33 · Jacobo Ramon 32 |
| T6 | Gianluca Mancini 29 · Giorgio Scalvini 28 · Manuel Akanji 27 · Giovanni Di Lorenzo 27 · Alessandro Bastoni 26 · Pierre Kalulu 25 · Davide Zappacosta 25 |
Centrocampista — fasce
| T1 | Scott McTominay 116 |
| T2 | Christian Pulisic 105 |
| T3 | Nico Paz 95 · Riccardo Orsolini 94 |
| T4 | Hakan Calhanoglu 67 |
| T5 | Mattia Zaccagni 50 |
| T6 | Weston McKennie 48 |
Attaccante — fasce
| T1 | Donyell Malen 119 · Lautaro Martinez 119 |
| T2 | Marcus Thuram 78 · Anastasios Douvikas 77 |
| T3 | Artem Dovbyk 70 |
| T4 | Moise Kean 65 |
| T5 | Rasmus Hojlund 58 |
| T6 | Nikola Krstovic 46 · Kenan Yildiz 45 |