Piano d'asta — 500 crediti
Devi riempire esattamente 25 slot con un budget fisso: non è una classifica, è uno zaino. Questo massimizza i punti attesi rispettando i vincoli di ruolo, valutando ogni giocatore a costo di mercato atteso.
Da spendere
495
di 500 · 5 non allocati
Punti attesi
321
sopra una rosa da 1 credito
Prezzo ombra
—
crediti per punto
Ripartizione forzata. Ogni reparto ha il suo prezzo ombra: sono i quattro
numeri in testa alle sezioni qui sotto. Se quello di un reparto è molto più basso degli altri,
lì stai pagando i punti più cari del necessario — è la spia che quel reparto è sovrafinanziato.
Senza vincoli l'ottimizzatore spenderebbe
P 15% · D 25% · C 45% · A 15%
per 342 punti, contro i 321 di questo piano
(-21 punti di differenza).
Una cosa che il modello non vede: schieri 2–3 attaccanti ogni giornata su 6 in rosa,
quindi riempire l'attacco di giocatori da 1 credito ti lascia scoperto appena uno si infortuna.
Il calcolo del surplus presuppone che un sostituto sia sempre disponibile, cosa vera per i difensori
(ne schieri 3–4 su 8) ma molto meno per gli attaccanti. Spingere più budget su A e C rispetto
all'ottimo teorico è una copertura ragionevole, non un errore.
P Portiere — 29 crediti (6% del budget · prezzo ombra 0.76)
| Costo | Giocatore | Squadra | Punti | Pres | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Michele Di Gregorio | Juventus | 6 | 29 | Boom/bust |
| 9 | Vanja Milinkovic-Savic | Napoli | 5 | 20 | Boom/bust |
| 3 | Ivan Provedel | Inter | 2 | 2 | Boom/bust |
D Difensore — 95 crediti (19% del budget · prezzo ombra 0.59)
| Costo | Giocatore | Squadra | Punti | Pres | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Federico Dimarco | Inter | 45 | 32 | |
| 11 | Ilario Monterisi | Frosinone | 8 | 32 | Boom/bust |
| 9 | Marc Oliver Kempf | Como | 6 | 22 | Boom/bustContesa |
| 7 | Samuele Birindelli | Monza | 4 | 28 | Boom/bustContesa |
| 1 | Lloyd Kelly | Juventus | 0 | 18 | Boom/bust |
| 1 | Danilho Doekhi | Lazio | 0 | 14 | Boom/bust |
| 1 | Gabriele Bracaglia | Frosinone | 0 | 20 | Boom/bustContesa |
| 1 | Victor Valdepenas | Fiorentina | 0 | 9 | Boom/bust |
C Centrocampista — 182 crediti (37% del budget · prezzo ombra 0.63)
| Costo | Giocatore | Squadra | Punti | Pres | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Scott McTominay | Napoli | 41 | 32 | |
| 50 | Christian Pulisic | Milan | 37 | 26 | Contesa |
| 24 | Francisco Conceicao | Juventus | 16 | 22 | Boom/bustContesa |
| 24 | Ederson da Silva | Atalanta | 14 | 29 | |
| 17 | Ismael Konè | Sassuolo | 13 | 30 | |
| 9 | Henrikh Mkhitaryan | Inter | 5 | 8 | Boom/bust |
| 1 | Maxence Caqueret | Como | 2 | 6 | Boom/bust |
| 1 | Jacob Ondrejka | Parma | 1 | 14 | Boom/bust |
A Attaccante — 189 crediti (38% del budget · prezzo ombra 0.61)
| Costo | Giocatore | Squadra | Punti | Pres | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Donyell Malen | Roma | 43 | 29 | Rigorista |
| 40 | Anastasios Douvikas | Como | 27 | 32 | Boom/bust |
| 36 | Nikola Krstovic | Atalanta | 16 | 21 | Boom/bustContesa |
| 32 | Artem Dovbyk | Bologna | 25 | 31 | Boom/bust |
| 11 | Jeremie Boga | Juventus | 1 | 4 | Boom/bust |
| 1 | Ivan Azon | Como | 0 | 1 | Boom/bust |
Questo piano si aggiorna a ogni acquisto registrato in Asta:
i giocatori presi da altri escono dal pool e il budget residuo si ricalcola. Non è una lista da seguire
alla lettera — è la forma della rosa da puntare, e il prezzo ombra è il criterio per improvvisare.